مقایسه قیمت کالاها در پایه اُ EAU
اطلاعات زیر برای اثبات اجرایی بودن تجربه تورم صفر و منفی جمع آوری شده است،
اگر پولطلا حاکم بر اقتصاد ایران (جهان) می بود!!
هر اُ EAU یک هزارم (0.001) گرم (یک سوت) طلای خالص 999.9 است.
هر اونس طلا در مفابل دلار در دی ماه 1357 معادل 226 دلار است.
| کالا | مبانی محاسبه گذشته | کالا بر مبنا اُ EAU قبل از انقلاب 57 | درصد تغییر تورم در پایه اُ EAU | کالا بر مبنا اُ EAU نرخ روز | مبانی محاسبه روز | |
| سکه تمام (طلا) | سال1357 هردلار72ریال سکهپهلوی4200 وزنخالصسکهپهلوی۷/۳۲۲۳۸۲گرم هر اُ 0.52 ریال هراونسطلامعادل226دلار منبع: بانک مرکزی، روزنامهاطلاعاتو... | 7322.38 اُ | 0 درصد طی 43 سال | 7322.38 اُ | 1400/4/27 هر دلار 24600تومان هر اُ 1400 تومان وزنخالصسکهپهلوی۷/۳۲۲۳۸۲گرم هراونسطلامعادل1810دلار | |
| وسیله نقلیه | پیکان جوانان منبع: سایت شفاف | سال1357 پیکان جوانان437300ریال هردلار72ریال سکهپهلوی4200 هر اُ 0.52 ریال هراونسطلامعادل226دلار منبع: بانک مرکزی، روزنامه اطلاعات و... | 840961 اُ | کاهش 487 درصدی (تورم منفی) طی 43 سال | 172462 اُ | 1400/5/8 LX1400سمند243000000تومان هردلار256000ریال هر اُ 1409 تومان |
| خوراکی | گوسفند زنده | صدر اسلام یک گوسفند زنده اندازه متوسط 1 دینار هردینارمعادل3.2تا4.3گرمطلایناخالص حدود 3.4 گرم طلای خالص ** منبع: فقه اسلام | 3400 اُ | کاهش 132 درصدی (تورم منفی) طی 1400 سال | 2562 اُ | 1400/5/9 هرگوسفند38000000ریال هر اُ 14831 ریال |
| گوشتگوسفندی | سال1340 هرکیلو57ریال هردلار82ریال سکهپهلوی880 هر اُ 0.12 ریال منبع: ایسنا | 475 اُ | کاهش 554 درصدی (تورم منفی) طی 60 سال | 85.7 آُ | 1400/4/27 هرکیلو120هزارتومان هر دلار 24600تومان هر اُ 1400 تومان | |
| برنج ایرانی | سال1357 هرکیلوبرنجایرانی32ریال هردلار72ریال سکهپهلوی4200 هر اُ 0.52 ریال هراونسطلامعادل226دلار منبع: بانک مرکزی، روزنامه اطلاعات و... | 61.5 اُ | کاهش 215 درصدی (تورم منفی) طی 43 سال | 28.5 اُ | 1400/4/27 هرکیلوبرنجایرانی40هزارتومان هر دلار 24600تومان هر اُ 1400 تومان | |
| حقوق کارمند | سال۱۳۵۷ هرماه۶۳۰۰ریال هردلار۷۲ریال سکهپهلوی۴۲۰۰ هر اُ ۰.۵۲ ریال هراونسطلامعادل۲۲۶دلار منبع: بانک مرکزی، روزنامه اطلاعات و... | ۱۲۱۱۵ اُ | کاهش ۴۴۶ درصدی (قدرت خرید) طی ۴۳ سال | ۲۷۱۴ اُ | ۱۴۰۰/۴/۲۷ هرماه۳.۸میلیونتومان هر دلار ۲۴۶۰۰تومان هر اُ ۱۴۰۰ تومان |
منابع محاسباتی:
** در بحث وزن سکه های درهم و دینارهای صدر اسلام خواهد آمد که وزن سکه های درهم بین 496% گرم و 3/967 گرم, و وزن سکه های دینار بین 3/225 گرم و 4/300 گرم در نوسان بود. منبع: سایت فقه
1340
قیمت گوسفند زنده روز از سایت https://www.damkala.com/
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | شنبه ۱۸:۲۲
جدول قیمت ها در ایران در سال 1357
منبع: سایت share345
| 1357 | واحد | نام کالا |
| 36393000 | نفر | جمعیت ایران |
| 2578.6 | میلیارد ریال | حجم نقدینگی میلیارد ریال |
| 4200 | یک کیلو / ریال | قیمت بهار آزادی |
| 100 | ریال | قیمت دلار آزاد |
| 70 | ریال | قیمت دلار بانکی |
| 6300 | ریال | حداقل دستمزد |
| 1.5 | عدد | حداقل دستمزد به بهار آزادی |
| ⁻ | نفر | آمار طلاق |
| 10000 | نفر | تعداد زندانیان |
| 1 | یک عدد / ریال | آدامس خروس نشان |
| 1 | یک عدد / ریال | یک کبریت |
| 1 | یک عدد / ریال | چسب زخم |
| 2 | یک عدد / ریال | بلیط اتوبوس واحد |
| 5 | یک عدد / ریال | خودکار بیک |
| 20000 | یک متر / ریال | زمین عباس آباد متری |
| 5 | یک کیلو / ریال | پیاز |
| 20 | یک کیلو / ریال | پرتقال درجه یک |
| 30 | یک کیلو / ریال | خرما |
| 37.1 | یک کیلو / ریال | نخود |
| 34.3 | یک کیلو / ریال | عدس |
| 40 | یک کیلو / ریال | لوبیا چیتی |
| 15.1 | یک کیلو / ریال | خیار |
| 100 | یک کیلو / ریال | گوسفند پرواری زنده |
| 20 | یک کیلو / ریال | انگور |
| 10 | یک کیلو / ریال | گندم |
| 17.4 | یک کیلو / ریال | سیب درختی |
| 20 | یک لیتر / ریال | شیر گاو و گاومیش باچربی |
| 20 | یک کیلو / ریال | ماست |
| 70 | یک کیلو / ریال | پنیر |
| 100 | یک کیلو / ریال | پنیر هلندی |
| 32 | یک کیلو / ریال | برنج شمال درجه یک |
| 10 | یک کیلو / ریال | گوجه فرنگی |
| 15 | یک کیلو / ریال | سیب زمینی |
| 10 | یک کیلو / ریال | جو |
| 250 | یک کیلو / ریال | پسته |
| 150 | یک کیلو / ریال | بادام |
| 200 | یک کیلو / ریال | گردو |
| 150 | یک کیلو / ریال | انجیر |
| 10 | یک لیتر / ریال | بنزین آزاد |
| 10 | یک لیتر / ریال | بنزین سهمیه ای |
| 2.4 | یک لیتر / ریال | قیمت گازوئیل |
| 230 | یک کیلو / ریال | قیمت گوشت گاو بدون استخوان |
| 230 | یک کیلو / ریال | قیمت گوشت گوسفند با استخوان |
| 130 | یک کیلو / ریال | قیمت گوشت گوسفند یخی با استخوان |
| 7500 | ریال | قیمت قبر در بهشت زهرا |
| 10 | یک عدد/ ریال | قیمت نان سنگگ |
| 10 | یک عدد/ ریال | قیمت نان بربری |
| 5 | یک عدد/ ریال | قیمت نان تافتون نیمه یارانه ای |
| 5 | یک عدد/ ریال | قیمت نان تافتون یارانه ای |
| 2 | یک عدد/ ریال | قیمت نان لواش نیمه یارانه ای |
| 2 | یک عدد/ ریال | قیمت نان لواش یارانه ای |
| 10 | یک کیلو / ریال | قیمت آرد |
| 379100 | ریال | قیمت پیکان دو لوکس |
| ₋ | ریال | قیمت دیه |
| ₋ | ریال | قیمت شتر |
| 21 | یک لیتر / ریال | قیمت یک لیتر روغن مایع |
| 80 | یک کیلو / ریال | قیمت قوطی پنج کیلویی روغن جامد |
| 10 | یک کیلو / ریال | قیمت یک بسته پودر لباسشویی |
| 4 | یک عدد / ریال | قیمت تخم مرغ |
| 18 | یک کیلو / ریال | مایع ظرفشویی |
| 25 | یک کیلو / ریال | کنسرو ماهی تن جنوب |
| 80 | یک کیلو / ریال | چای یک کیلو |
| 26 | یک کیلو / ریال | یک کیلو شگر |
| 28 | یک کیلو / ریال | یک کیلو قند |
| 80 | یک دست/ ریال | قیمت یک دست چلو کباب کوبیده |
چند منبع مفید برای قیمت گذاری بر مبنای طلا
https://www.longtermtrends.net/real-estate-gold-ratio/